Рядом
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
Модели | ||
|---|---|---|
| Оперативная память | 12 GB | 12 GB |
| Память | 256 GB | 256 GB |
| Аккумулятор | 6200 mAh | 6200 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Размер экрана | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| Операционная система | Android v14 | Android v14 |

