Рядом
Vivo Y300 Pro Plus vs Vivo Y300
Модели | ||
|---|---|---|
| Оперативная память | 8 GB | 8 GB |
| Память | 128 GB | 256 GBЛучший в категории |
| Аккумулятор | 7300 mAhЛучший в категории | 5000 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Размер экрана | 6.77" | 6.67" |
| Процессор | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| Операционная система | Android v15 | Android v14 |

