Рядом
Meizu 15 Plus vs Meizu 15 Lite
Модели | ||
|---|---|---|
| Оперативная память | 6 GBЛучший в категории | 4 GB |
| Память | 128 GBЛучший в категории | 64 GB |
| Аккумулятор | 3500 mAhЛучший в категории | 3000 mAh |
| Камера | 12 MP | 12 MP |
| Размер экрана | 5.95" | 5.46" |
| Процессор | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Операционная система | Android v7.1.2 | Android v7.1.2 |

