Рядом
Meizu 15 Lite vs Meizu 15 Plus
Модели | ||
|---|---|---|
| Оперативная память | 4 GB | 6 GBЛучший в категории |
| Память | 64 GB | 128 GBЛучший в категории |
| Аккумулятор | 3000 mAh | 3500 mAhЛучший в категории |
| Камера | 12 MP | 12 MP |
| Размер экрана | 5.46" | 5.95" |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| Операционная система | Android v7.1.2 | Android v7.1.2 |

