Рядом
Huawei Pura 80 vs Huawei Pura 80 Ultra (1TB)
Модели | ||
|---|---|---|
| Оперативная память | 12 GB | 16 GBЛучший в категории |
| Память | 256 GBЛучший в категории | 1 GB |
| Аккумулятор | 5600 mAh | 5700 mAhЛучший в категории |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Размер экрана | 6.6" | 6.8" |
| Процессор | — | Kirin 9020 |
| Операционная система | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

