Lado a lado
Xiaomi Redmi Note 3 (MediaTek) vs Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Armazenamento | 16 GB | 16 GB |
| Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Câmera | 13 MP | 16 MPMelhor na categoria |
| Tamanho do ecrã | 5.5" | 5.5" |
| Processador | Mediatek MT6795 Helio X10 | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
| Sistema operativo | Android v5.0.2 | Android v5.1 |

