Lado a lado
Xiaomi Redmi Note 11 (8GB+128GB) vs Xiaomi Redmi Note 11 SE
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GBMelhor na categoria | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GBMelhor na categoria | 64 GB |
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Câmera | 50 MPMelhor na categoria | 48 MP |
| Tamanho do ecrã | 6.43" | 6.5" |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 680 | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
| Sistema operativo | Android v11 | Android v11 |

