Lado a lado
Vivo Y300 vs Vivo Y300 Pro Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GBMelhor na categoria | 128 GB |
| Bateria | 5000 mAh | 7300 mAhMelhor na categoria |
| Câmera | 50 MP | 50 MP |
| Tamanho do ecrã | 6.67" | 6.77" |
| Processador | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v15 |

