Lado a lado
Sony Xperia XA1 Dual vs Sony Xperia XA1 Plus Dual (4GB+32GB)
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GBMelhor na categoria |
| Armazenamento | 32 GB | 32 GB |
| Bateria | 2300 mAh | 3430 mAhMelhor na categoria |
| Câmera | 23 MP | 23 MP |
| Tamanho do ecrã | 5" | 5.5" |
| Processador | Mediatek MT6757 Helio P20 | MediaTek MT6757 |
| Sistema operativo | Android v7.0 | Android v7.0 |

