Lado a lado
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GBMelhor na categoria |
| Armazenamento | 64 GB | 64 GB |
| Bateria | 2870 mAh | 3000 mAhMelhor na categoria |
| Câmera | 13 MPMelhor na categoria | 12 MP |
| Tamanho do ecrã | 6" | 6.5" |
| Processador | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Sistema operativo | Android v9.0 | Android v9 |

