Lado a lado
Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra (16GB RAM)
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GBMelhor na categoria |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBMelhor na categoria |
| Bateria | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Câmera | 50 MP | 50 MP |
| Tamanho do ecrã | 6.7" | 6.7" |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

