Lado a lado
Lava Iris X1 mini vs Lava iris X1 Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 0.5 GB | 1 GBMelhor na categoria |
| Armazenamento | 4 GB | 8 GBMelhor na categoria |
| Bateria | 1750 mAh | 2000 mAhMelhor na categoria |
| Câmera | 5 MP | 8 MPMelhor na categoria |
| Tamanho do ecrã | 4" | 4.5" |
| Processador | Spreadtrum 7731 | Quad-core, 1.3 GHz ARM Cortex A7 |
| Sistema operativo | Android v4.4.2 | Android v4.4.2 |

