Lado a lado
Huawei Mate 50 vs Huawei Mate 50 Pro
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GBMelhor na categoria |
| Bateria | 4460 mAh | 4700 mAhMelhor na categoria |
| Câmera | 50 MP | 50 MP |
| Tamanho do ecrã | 6.7" | 6.74" |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 (China) | HarmonyOS |

