Lado a lado
Huawei Mate 50 Pro vs Huawei Mate 50
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GBMelhor na categoria | 128 GB |
| Bateria | 4700 mAhMelhor na categoria | 4460 mAh |
| Câmera | 50 MP | 50 MP |
| Tamanho do ecrã | 6.74" | 6.7" |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Sistema operativo | HarmonyOS | HarmonyOS 3.0 (China) |

