Côte à côte
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | — | 256 GB |
| Batterie | 5800 mAh | 6200 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.77" | 6.67" |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Système d’exploitation | Android v15 | Android v14 |
