Côte à côte
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus (12GB RAM + 512GB) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBLe meilleur de sa catégorie | 8 GB |
| Stockage | 512 GBLe meilleur de sa catégorie | 128 GB |
| Batterie | 6500 mAhLe meilleur de sa catégorie | 5500 mAh |
| Appareil Photo | 200 MPLe meilleur de sa catégorie | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.83" | 6.67" |
| Processeur | Snapdragon 7s Gen4 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Système d’exploitation | Android v15 | Android v14 |

