Côte à côte
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G (8GB RAM) vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GBLe meilleur de sa catégorie | 6 GB |
| Stockage | 128 GBLe meilleur de sa catégorie | 64 GB |
| Batterie | 4820 mAh | 5020 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 108 MPLe meilleur de sa catégorie | 64 MP |
| Taille d'écran | 6.67" | 6.67" |
| Processeur | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Système d’exploitation | Android v10 | Android v10 |

