Côte à côte
Xiaomi Redmi Note 14 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro (12GB RAM)
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 128 GB | 256 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Appareil Photo | 108 MPLe meilleur de sa catégorie | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.67" | 6.67" |
| Processeur | Mediatek Helio G99 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

