Côte à côte
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
| Batterie | 6200 mAh | 6200 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.67" | 6.67" |
| Processeur | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

