Côte à côte
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 128 GB | 256 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 5110 mAh | 6200 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 200 MPLe meilleur de sa catégorie | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.67" | 6.67" |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

