Côte à côte
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 128 GB | 256 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 5110 mAh | 5500 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 108 MP | 200 MPLe meilleur de sa catégorie |
| Taille d'écran | 6.67" | 6.67" |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

