Côte à côte
Sony Xperia XA1 Ultra Dual vs Sony Xperia XA1 Dual
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GBLe meilleur de sa catégorie | 3 GB |
| Stockage | 32 GB | 32 GB |
| Batterie | 2700 mAhLe meilleur de sa catégorie | 2300 mAh |
| Appareil Photo | 23 MP | 23 MP |
| Taille d'écran | 6" | 5" |
| Processeur | Mediatek MT6757 Helio P20 | Mediatek MT6757 Helio P20 |
| Système d’exploitation | Android v7.0 | Android v7.0 |

