Côte à côte
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 64 GB | 64 GB |
| Batterie | 2870 mAh | 3000 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 13 MPLe meilleur de sa catégorie | 12 MP |
| Taille d'écran | 6" | 6.5" |
| Processeur | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Système d’exploitation | Android v9.0 | Android v9 |

