Côte à côte
Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S23 FE
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Stockage | 128 GB | 256 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 3900 mAh | 4500 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.1" | 6.4" |
| Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Exynos 2200 |
| Système d’exploitation | Android v13 | Android v13 |

