Côte à côte
Oppo Reno10 vs Oppo Reno10 Pro+
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | — | 512 GB |
| Batterie | 5000 mAhLe meilleur de sa catégorie | 4700 mAh |
| Appareil Photo | 64 MPLe meilleur de sa catégorie | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.7" | 6.74" |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Système d’exploitation | Android v13 | Android v13 |

