Côte à côte
Motorola Razr 40 vs Motorola Razr 40 Ultra (12GB+512GB)
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 4200 mAhLe meilleur de sa catégorie | 3800 mAh |
| Appareil Photo | 64 MPLe meilleur de sa catégorie | 12 MP |
| Taille d'écran | 6.9" | 6.9" |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Système d’exploitation | Android v13 | Android v13 |

