Côte à côte
Motorola Moto G7 vs Motorola Moto G7 Plus
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Stockage | 64 GB | 64 GB |
| Batterie | 5000 mAhLe meilleur de sa catégorie | 3000 mAh |
| Appareil Photo | 12 MP | 16 MPLe meilleur de sa catégorie |
| Taille d'écran | 6.2" | 6.2" |
| Processeur | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Système d’exploitation | Android v9 | Android v9 |

