Côte à côte
Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Motorola Edge 50 Pro 5G
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBLe meilleur de sa catégorie | 8 GB |
| Stockage | 512 GBLe meilleur de sa catégorie | 256 GB |
| Batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.7" | 6.7" |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |
