Côte à côte
Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra (16GB RAM)
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 16 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.7" | 6.7" |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

