Côte à côte
Motorola Edge 50 Pro (12GB RAM) vs Motorola Edge 50
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBLe meilleur de sa catégorie | 8 GB |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.7" | 6.7" |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE |
| Système d’exploitation | Android | Android v14 |

