Côte à côte
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Motorola Edge 50 Ultra 5G
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 4310 mAh | 4500 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 64 MPLe meilleur de sa catégorie |
| Taille d'écran | 6.4" | 6.7" |
| Processeur | Mediatek Dimensity 7300 | Snapdragon 8s Gen3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |
