Côte à côte
Motorola Edge 50 Neo 512GB vs Motorola Edge 50 Pro
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBLe meilleur de sa catégorie | 8 GB |
| Stockage | — | 256 GB |
| Batterie | 4310 mAh | 4500 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.4" | 6.7" |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Système d’exploitation | Android v14 | Android v14 |

