Côte à côte
Huawei Pura 80 vs Huawei Pura 80 Ultra
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 5600 mAh | 5700 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.6" | 6.8" |
| Processeur | — | Kirin 9020 |
| Système d’exploitation | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

