Côte à côte
Huawei Pura 80 Ultra (1TB) vs Huawei Pura 80
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 16 GBLe meilleur de sa catégorie | 12 GB |
| Stockage | 1 GB | 256 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 5700 mAhLe meilleur de sa catégorie | 5600 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.8" | 6.6" |
| Processeur | Kirin 9020 | — |
| Système d’exploitation | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

