Côte à côte
Huawei Pura 80 Pro vs Huawei Pura 80 Ultra (1TB)
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 512 GBLe meilleur de sa catégorie | 1 GB |
| Batterie | 5700 mAh | 5700 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.8" | 6.8" |
| Processeur | — | Kirin 9020 |
| Système d’exploitation | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

