Côte à côte
Huawei Pura 70 vs Huawei Pura 70 Ultra
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 4900 mAh | 5200 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.6" | 6.8" |
| Processeur | HiSilicon Kirin 9010 | HiSilicon Kirin 9010 |
| Système d’exploitation | HarmonyOS v4.2 | HarmonyOS v4.2 |

