Côte à côte
Huawei P40 vs Huawei P40 Pro Plus
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Stockage | 256 GB | 512 GBLe meilleur de sa catégorie |
| Batterie | 3800 mAh | 4200 mAhLe meilleur de sa catégorie |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.1" | 6.58" |
| Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Système d’exploitation | Android v10 | Android v10 |

