Côte à côte
Huawei P40 Pro Plus vs Huawei P40 4G
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GBLe meilleur de sa catégorie | 4 GB |
| Stockage | 512 GBLe meilleur de sa catégorie | 256 GB |
| Batterie | 4200 mAhLe meilleur de sa catégorie | 3800 mAh |
| Appareil Photo | 50 MP | 50 MP |
| Taille d'écran | 6.58" | 6.1" |
| Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G | — |
| Système d’exploitation | Android v10 | — |

