Côte à côte
Huawei P10 Plus vs Huawei P10 Lite
Modèles | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GBLe meilleur de sa catégorie | 3 GB |
| Stockage | 64 GBLe meilleur de sa catégorie | 32 GB |
| Batterie | 3750 mAhLe meilleur de sa catégorie | 3000 mAh |
| Appareil Photo | 12 MP | 12 MP |
| Taille d'écran | 5.5" | 5.2" |
| Processeur | Kirin 960 | HiSilicon Kirin 658 |
| Système d’exploitation | Android v7.0 (Nougat) | Android v7 |

