Lado a lado
Xiaomi Redmi Note 14 Pro (12GB RAM) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Batería | 5500 mAh | 6200 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.67" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

