Lado a lado
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Batería | 5110 mAh | 6200 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.67" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

