Lado a lado
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GBMejor en su categoría |
| Batería | 5110 mAh | 6200 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 108 MPMejor en su categoría | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.67" |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

