Lado a lado
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Batería | 2870 mAh | 3000 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 13 MPMejor en su categoría | 12 MP |
| Tamaño de pantalla | 6" | 6.5" |
| Procesador | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Sistema operativo | Android v9.0 | Android v9 |

