Lado a lado
Sony Xperia 10 Plus vs Sony Xperia 10
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GBMejor en su categoría | 3 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Batería | 3000 mAhMejor en su categoría | 2870 mAh |
| Cámara | 12 MP | 13 MPMejor en su categoría |
| Tamaño de pantalla | 6.5" | 6" |
| Procesador | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| Sistema operativo | Android v9 | Android v9.0 |

