Lado a lado
Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 2 GBMejor en su categoría | 1.5 GB |
| Almacenamiento | 16 GBMejor en su categoría | 8 GB |
| Batería | 2600 mAhMejor en su categoría | 1900 mAh |
| Cámara | 13 MPMejor en su categoría | 8 MP |
| Tamaño de pantalla | 5" | 4.3" |
| Procesador | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
| Sistema operativo | Android v4.2.2 | Android v4.4.2 |

