Lado a lado
Motorola Razr 40 vs Motorola Razr 40 Ultra
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Batería | 4200 mAhMejor en su categoría | 3800 mAh |
| Cámara | 64 MPMejor en su categoría | 12 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.9" | 6.9" |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Sistema operativo | Android v13 | Android v13 |

