Lado a lado
Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 50 Pro (12GB RAM)
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Batería | 5000 mAhMejor en su categoría | 4500 mAh |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.7" |
| Procesador | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android |

