Lado a lado
Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 50 Neo
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBMejor en su categoría | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GBMejor en su categoría | 256 GB |
| Batería | 4500 mAhMejor en su categoría | 4310 mAh |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.4" |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

