Lado a lado
Meizu 15 Plus vs Meizu 15 Lite
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GBMejor en su categoría | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GBMejor en su categoría | 64 GB |
| Batería | 3500 mAhMejor en su categoría | 3000 mAh |
| Cámara | 12 MP | 12 MP |
| Tamaño de pantalla | 5.95" | 5.46" |
| Procesador | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Sistema operativo | Android v7.1.2 | Android v7.1.2 |

