Lado a lado
Meizu 15 Lite vs Meizu 15 Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 6 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GBMejor en su categoría |
| Batería | 3000 mAh | 3500 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 12 MP | 12 MP |
| Tamaño de pantalla | 5.46" | 5.95" |
| Procesador | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| Sistema operativo | Android v7.1.2 | Android v7.1.2 |

